گزینه متریک را فعال کنید اطلاعات خواسته شده را وارد کنیدسپس BMI محاسبه شده را با جدول پایین بررسی کنید
محاسبه BMI
require
require
require
require
BMI شما......
| BMI | طبقه بندی |
|---|---|
| less than 18.5: | کم وزن |
| 18.5 - 24.9: | وزن نرمال |
| 25 - 29.9: | اضافه وزن |
| 30 - 34.9: | کلاس یک چاقی |
| 35 - 39.9: | کلاس دو چاقی |
| 40 upwards: | کلاس سه چاقی |
